НовостиБанки КалининградаКурсы валютПресс-релизыРейтинг банковСтатьиВакансии банковФорумКредитные организации

Курсы обмена валют в банках Калининграда на 10.04.2009

Курс ЦБ на 10.04.2009
1$ = 33.53
1€ = 44.59
Курсы Калининградских банков на 10.04.2009
Название банка курс $ курс €
покупка продажа покупка продажа
Авангард АКБ  33,20  33,80  43,80  44,60
Альфа-Банк  33,20  33,75  43,70  44,70
Банк Москвы  33,00  33,70  43,85  44,65
Банк Союз  32,45  33,60  44,10  45,10
БИНБАНК  33,35  33,65  44,00  44,65
Восточный Экспресс Банк  33,30  33,78  43,90  44,45
ВТБ24  33,10  33,90  44,20  45,00
Европейский Банк  33,15  33,80  43,80  44,70
Инвестбанк  33,10  33,70  43,50  44,60
ОТП Банк  33,20  33,70  43,70  44,45
Промсвязьбанк  33,10  34,00  43,90  44,65
Райффайзенбанк  32,90  34,05  43,75  45,25
Россельхозбанк  33,00  33,80  44,00  44,90
Региональный Кредитный Банк  33,20  33,70  43,90  44,60
Сбербанк (до 500)  33,20  33,80  43,75  44,75
Сбербанк (от 500)  33,30  33,78  43,80  44,70
Сбербанк (от 3000)  33,45  33,75  43,85  44,65
Стройвестбанк (до 999)  33,10  33,95  43,25  44,83
Стройвестбанк (от 1000)  33,15  33,90  43,30  44,78

Если Вы хотите купить или продать доллары США или евро в Калининграде, в данной таблице Вы можете найти банки Калининграда с выгодными курсами валют. Также можно удобно сравнить курс валют в Калининграде у разных банков.
Курсы валют в банках Калининграда обновляются ежедневно. В таблице вы можете также узнать где купить польский злотый в Калининграде, а также купить литовский лит в банках Калининграда.

При покупке большой суммы валюты рекомендуем предварительно обратиться в банк за уточнением информации о наличии нужной вам суммы. Адреса офисов и отделений банков Калининграда вы можете узнать, нажав на название банка в таблице курсов валют в Калининграде.