НовостиБанки КалининградаКурсы валютПресс-релизыРейтинг банковСтатьиВакансии банковФорумКредитные организации

Вклад "Максимальный доход"

Вклад «Максимальный доход»

До 11,07% годовых в рублях эффективная ставка

  • Сумма вклада от 1 000 рублей,
    300 долларов США, 300 Евро.
  • Срок вклада — от 91 до 1095 дней.
  • Выплата процентов — ежемесячно на счет вклада.
  • Причисленные к сумме вклада проценты доступны для расходования в любой день размещения вклада.

показать дополнительные условия

  • Возможность регулярного перечисления процентов на счет/банковскую карту.
  • Дополнительные взносы не предусмотрены.
  • Частичное снятие не допускается, за исключением причисленных процентов.
  • Льготные условия досрочного расторжения со 181 дня размещения вклада.
  • Автоматическая пролонгация вклада не более 5 раз, дальнейшая пролонгация по ставке вклада «До востребования».
  • Специальные условия размещения вклада для пенсионеров.
Процентная ставка по вкладу в
рублях долларах
евро

Срок вклада 91 – 180 дней 181 – 365 дней 366 – 547 дней 548 – 730 дней 731 – 1094 дня 1095 дней
Минимальная сумма вклада процентная ставка / эффективная процентная ставка*
от 1 000 7,00 % / 7,04 % 7,40 % / 7,51 % 8,00 % / 8,30 % 8,10 % / 8,58 % 8,20 % / 8,88 % 8,60 % / 9,77 %
от 200 000 7,25 % / 7,29 % 8,00 % / 8,13 % 8,85 % / 9,22 % 8,90 % / 9,48 % 8,95 % / 9,76 % 9,30 % / 10,68 %
от 550 000 7,35 % / 7,39 % 8,10 % / 8,24 % 8,90 % / 9,27 % 8,95 % / 9,54 % 9,00 % / 9,82 % 9,40 % / 10,81 %
от 850 000 7,40 % / 7,45 % 8,15 % / 8,29 % 8,95 % / 9,33 % 9,00 % / 9,60 % 9,05 % / 9,88 % 9,50 % / 10,94 %
от 1 500 000 7,45 % / 7,50 % 8,20 % / 8,34 % 9,00 % / 9,38 % 9,10 % / 9,71 % 9,15 % / 10,00 % 9,60 % / 11,07 %
Срок вклада 91 – 180 дней 181 – 365 дней 366 – 547 дней 548 – 730 дней 731 – 1094 дня 1095 дней
Минимальная сумма вклада процентная ставка / эффективная процентная ставка*
от 300 2,00 % / 2,00 % 2,60 % / 2,61 % 3,20 % / 3,25 % 3,30 % / 3,38 % 3,30 % / 3,41 % 3,55 % / 3,74 %
от 7 000 2,10 % / 2,10 % 2,70 % / 2,72 % 3,30 % / 3,35 % 3,40 % / 3,48 % 3,40 % / 3,51 % 3,65 % / 3,85 %
от 20 000 2,20 % / 2,20 % 2,80 % / 2,82 % 3,40 % / 3,45 % 3,50 % / 3,59 % 3,50 % / 3,62 % 3,75 % / 3,96 %
от 45 000 2,30 % / 2,30 % 2,85 % / 2,87 % 3,50 % / 3,56 % 3,60 % / 3,69 % 3,60 % / 3,73 % 3,85 % / 4,07 %
от 150 000 2,35 % / 2,35 % 2,90 % / 2,92 % 3,60 % / 3,66 % 3,70 % / 3,80 % 3,70 % / 3,83 % 4,00 % / 4,24 %
Срок вклада 91 – 180 дней 181 – 365 дней 366 – 547 дней 548 – 730 дней 731 – 1094 дня 1095 дней
Минимальная сумма вклада процентная ставка / эффективная процентная ставка*
от 300 1,80 % / 1,80 % 2,40 % / 2,41 % 3,00 % / 3,04 % 3,10 % / 3,17 % 3,20 % / 3,30 % 3,25 % / 3,41 %
от 7 000 1,90 % / 1,90 % 2,50 % / 2,51 % 3,10 % / 3,14 % 3,20 % / 3,27 % 3,30 % / 3,41 % 3,35 % / 3,52 %
от 20 000 2,00 % / 2,00 % 2,60 % / 2,61 % 3,20 % / 3,25 % 3,30 % / 3,38 % 3,40 % / 3,51 % 3,45 % / 3,63 %
от 45 000 2,10 % / 2,10 % 2,70 % / 2,72 % 3,30 % / 3,35 % 3,40 % / 3,48 % 3,50 % / 3,62 % 3,55 % / 3,74 %
от 150 000 2,20 % / 2,20 % 2,80 % / 2,82 % 3,40 % / 3,45 % 3,50 % / 3,59 % 3,60 % / 3,73 % 3,65 % / 3,85 %

* Эффективная ставка с учетом капитализации процентов рассчитана исходя из наиболее раннего срока временного интервала.

Банк Москвы
Вклад "Максимальный доход"
← вернуться к списку всех услуг