НовостиБанки КалининградаКурсы валютПресс-релизыРейтинг банковСтатьиВакансии банковФорумКредитные организации
Вход для пользователей
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 5 гостей.

Курсы обмена валют в банках Калининграда на 11.12.2008

Курс ЦБ на 11.12.2008
1$ = 27.87
1€ = 36.17
Курсы Калининградских банков на 11.12.2008
Название банка курс $ курс €
покупка продажа покупка продажа
Авангард АКБ  27,75  29,00  36,00  36,80
Альфа-Банк  27,70  28,40  36,00  37,20
Балткредобанк  27,50  28,25  35,90  37,10
Банк Москвы  27,80  28,30  36,00  36,60
Банк Союз  27,30  28,10  35,90  37,35
БИНБАНК  27,60  28,20  36,00  36,78
Внешпромбанк  27,80  28,50  35,80  37,00
Европейский Банк  27,60  28,35  36,00  36,60
Инвестбанк  27,80  28,50  36,17  37,20
ЛОКО-Банк  27,70  28,20  35,90  36,50
Региональный Кредитый Банк  27,70  28,20  36,15  36,80
Региональный Кредитый Банк (от 1000)  27,75  28,15  36,15  36,75
Сбербанк (Мос.пр-т, 24/Ленинский пр-т, 2-4)(менее 500)  27,45  28,15  35,90  36,55
Сбербанк (Мос.пр-т, 24/Ленинский пр-т, 2-4)(от 500)  27,50  28,10  36,00  36,50
Сбербанк (Мос.пр-т, 24/Ленинский пр-т, 2-4)(от 3000)  27,60  28,00  36,05  36,45
Связь-Банк  27,75  28,30  35,80  36,50
Сетевой Нефтяной Банк  27,50  28,50  35,00  36,00
Юниаструм Банк  27,60  28,50  35,50  36,60

Если Вы хотите купить или продать доллары США или евро в Калининграде, в данной таблице Вы можете найти банки Калининграда с выгодными курсами валют. Также можно удобно сравнить курс валют в Калининграде у разных банков.
Курсы валют в банках Калининграда обновляются ежедневно. В таблице вы можете также узнать где купить польский злотый в Калининграде, а также купить литовский лит в банках Калининграда.

При покупке большой суммы валюты рекомендуем предварительно обратиться в банк за уточнением информации о наличии нужной вам суммы. Адреса офисов и отделений банков Калининграда вы можете узнать, нажав на название банка в таблице курсов валют в Калининграде.